Elektroheizgerät Trotec TDE 25
| Heizleistung | 3 kW |
| Spannung | 230V / 50 Hz |
| Strom | 13,4 A |
| Luftvolumenstrom | 360 m³/h |
| Überhitzungsschutz | Klixon |
| Thermostat | inklusive |
| Mobilität | tragbar |
| Ausblasöffnung | 155 mm |
| Maße (L X B X H in mm) | 279 X 254 X 305 |
| Gewicht kg |
9,2 |
| Mietpreis | 4,00 Euro/Tag |
| zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten | |
Elektroheizgerät Trotec TDE 65
| Heizleistung | 6 - 9 - 12 kW |
| Spannung | 400V / 50 Hz |
| Strom | 18 A |
| Luftvolumenstrom | 600 m³/h |
| Mobilität | tragbar |
| Thermostat | inklusive |
| Mobilität | tragbar |
| Ausblasöffnung | 300 mm |
| Thermostat | Zubehör |
| Maße (L X B X H in mm) |
610 X 356 X 445 |
| Gewicht kg | 25 |
| Mietpreis | 4,00 Euro/Tag |
| zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten | |
Elektroheizgerät EK 9
| Gesamtleistung | 9075 W |
| Heizleistung | 9 kW |
| Motorleistung | 75 W |
| Regelungsmöglichkeit | 4,5 / 9 kW |
| Netzanschluss | Phase 3 |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Luftvolumenstrom | 760 m³/h |
| Temperaturerhöhung | 17 / 34°C |
| Elektrische Schutzart |
IPX4 |
| Mietpreis | 6,00 Euro/Tag |
| zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten | |
Elektroheizgerät EK 3
| Gesamtleistung | 3030 W |
| Heizleistung | 3 kW |
| Motorleistung | 30 W |
| Regelungsmöglichkeit | 1,5 / 3 kW |
| Netzanschluss | Phase1 |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Temperaturerhöhung | 18 / 36°C |
| Elektrische Schutzart | IPX4 |
| Mietpreis | 4,00 Euro/Tag |
| zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten | |
Elektroheizgerät EK 15
| Gesamtleistung | 15075 W |
| Heizleistung | 15 kW |
| Motorleistung | 75 W |
| Regelungsmöglichkeit | 7,5 / 15 kW |
| Netzanschluss | Phase 3 |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Luftvolumenstrom | 940 m³/h |
| Temperaturerhöhung | 23 / 46°C |
| Elektrische Schutzart | IPX4 |
| Mietpreis | 12,00 Euro/Tag |
| zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten | |
Elektroheizgerät Remko ELT 3-2
| Nennwärmeleistung | max. 3,2 kW |
| Nennluftleistung | 350 m³/h |
| Energieart | Wechselstrom |
| Nennstrom | 13,9 Ampere |
| Nennaufnahme max. | 3250 W |
| Elektro-Anschluss | ~230V/50Hz |
| Mietpreis | 4,00 Euro/Tag |
| zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten | |
Elektroheizgerät Remko ELT 3
| Nennwärmeleistung | max. 3 kW |
| Nennluftleistung | 400 m³/h |
| Energieart | Wechselstrom |
| Nennstrom | 13,7 Ampere |
| Nennaufnahme max. | 3098 W |
| Elektro-Anschluss | ~230V/50Hz |
| Mietpreis | 4,00 Euro/Tag |
| zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten | |
Elektroheizgerät
| Nennwärmeleistung | max. 3 kW |
| Nennluftleistung | 200 m³/h |
| Energieart | Wechselstrom |
| Elektro-Anschluss | ~230V/50Hz |
| Nennstrom | 14 Ampere |
| Nennaufnahme max. | 3098 W |
| Mietpreis | 3,50 Euro/Tag |
| zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten | |